السوق ( سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.21 % )
الرئيسية   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   شريط معلومات مباشر
  رؤيـة السوق     المؤشـر    أسعار الأسهم    القطـاعــات     الصنـاديق    المـفكرة    إعلانـات السـوق      التقــارير    مؤشرات الأسواق العالمية  
البريد الإلكترونى
كلمة المرور
 
آخر تحديث 11/03/2010 01:59:59 م
القـطـــاع عـــدد الشركات  الرابحة الخاسرة الثابتة قيمة المؤشر قيمة التداول
    قطاع العقار 3 2 0 1 460.03 149,855,110.88
    البنوك و الخدمات المالية 10 2 6 2 3,914.05 44,071,046.45
    قطاع الطاقة 3 2 1 0 172.89 16,043,704.90
    قطاع الاتصالات 2 2 0 0 2,548.27 12,261,577.45
    قطاع البناء 7 2 3 2 2,538.31 2,966,867.11
    الخدمات الإستهلاكية 4 2 2 0 1,468.97 1,803,594.09
    قطاع التأمين 2 2 0 0 2,841.53 1,092,041.66
    قطاع الرعاية الصحية و الادوية 1 1 0 0 1,329.61 183,079.65
    قطاع الصناعة 2 1 1 0 2,290.48 136,777.38
 
جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-2010