كشفت تعاملات إعضاء مجلس الإدارة على اسهم شركاتهم المقيدة يوم الخميس الماضي تنفيذ 11 عملية على اسهم 10 شركات 8 منهم بيع و 3 فقط شراء .
كان من ابرز البائعين قيام شركة "سيتاد كابيتال " كمجموعات مرتبطة فى شركة "القلعة" ببيع 4.01 مليون سهم ، كما باع محمد سمير محمد مساعد رئيس مجلس ادارة "القلعة" نحو 100 الف سهم .
فيما كان من أبرز المشتريين قيام وجدة قلته عضو مجلس إدارة فى شركة "مصر لصناعة الكيماويات" بشراء 19.25 الف سهم .
| اسم الشركة | اسم المسئول | الوظيفة | نوع العملية | الكمية |
| المنصورة للدواجن | ايمن أحمد عبد المقصود علي | عضو مجلس إدارة | بيع | 500 |
| الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | مصر لتسويق و تجارة الصلب | عضو مجلس إدارة | بيع | 5,000 |
| جهينة للصناعات الغذائية | أحمد عادلي أحمد لبيب الحكيم | مدير عام | بيع | 350,450 |
| الشرقية للدخان - ايسترن كومباني | أتحاد العاملين | مجموعات مرتبطة | شراء | 40 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | شريف مصطفي السيد الافندي | عضو مجلس إدارة | بيع | 23,000 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | الخليج للاستثمارات العربية | عضو مجلس إدارة | بيع | 50,000 |
| مصر لصناعة الكيماويات | وجدي قلته ميخائيل قلته | عضو مجلس إدارة | شراء | 19,250 |
| العبور للاستثمار العقارى | اليسر للاستثمار التجاري | عضو مجلس إدارة | بيع | 160,000 |
| اوراسكوم للفنادق و التنمية | (AG)اوراسكوم القابضة للتنمية | عضو مجلس إدارة | شراء | 2,965 |
| القلعة للاستشارات الماليه | سيتادل كابيتال بيرتنارز | مجموعات مرتبطة | بيع | 4,010,000 |
| القلعة للاستشارات الماليه | محمد سمير محمد عبد اللاه | مساعد رئيس مجلس إدارة | بيع | 100,000 |
المصدر:
مباشر