مؤشر إيجى إكس 30 (EGX30)
آخر تحديث: الأربعاء, يناير 28
-48.62
-0.10%
فتح
47,834.55
إغلاق سابق
47,834.55
أعلى
48,287.29
أدنى
47,447.64
إجماليات المؤشر
حجم التداول
241,028,292
قيمة التداول
4,070,674,944.00
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر الشريعة 33 | 4,897.54 | -70.64 | -1.42% |
| مؤشر إيجى إكس 35 | 4,834.30 | -69.80 | -1.42% |
| مؤشر إيجى إكس 30 | 57,223.15 | -191.27 | -0.33% |
| مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | 21,718.74 | -27.79 | -0.13% |
| مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | 12,149.57 | -356.01 | -2.85% |
| مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | 16,827.71 | -356.87 | -2.08% |
| مؤشر تميز | 19,202.94 | 69.86 | 0.37% |
| مؤشر إيجى إكس 30 | 47,785.93 | -48.62 | -0.10% |
قطاعات السوق
| بنوك | 4,237.55 | 59.90 | 1.43% |
| موارد أساسية | 4,031.33 | -19.04 | -0.47% |
| رعاية صحية و ادوية | 2,049.50 | -1.21 | -0.06% |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 9,659.09 | 113.92 | 1.19% |
| عقارات | 4,344.58 | 4.15 | 0.10% |
| سياحة وترفيه | 4,382.78 | -53.91 | -1.22% |
| اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 4,953.09 | 164.66 | 3.44% |
| أغذية و مشروبات و تبغ | 3,128.80 | 22.43 | 0.72% |
| طاقة وخدمات مساندة | 867.28 | -1.21 | -0.14% |
| تجارة و موزعون | 10,425.04 | -57.94 | -0.55% |
| خدمات النقل والشحن | 3,893.63 | -10.18 | -0.26% |
| خدمات تعليمية | 6,802.98 | -53.88 | -0.79% |
| خدمات مالية غير مصرفية | 1,771.24 | -7.85 | -0.44% |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | 4,832.85 | 41.91 | 0.87% |
| منسوجات و سلع معمرة | 4,668.26 | 24.84 | 0.53% |
| مواد البناء | 8,241.24 | -66.03 | -0.79% |
| ورق ومواد تعبئة و تغليف | 2,454.04 | -250.91 | -9.28% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
12:00 ص
أحداث عامة للشركة (
يونيراب
)
- منازعات قضائية خاصة بالشركة
- منازعات قضائية خاصة بالشركة
6 ساعات من الآن
إجازات (
)
- أجازة رسمية
- أجازة رسمية
6 ساعات من الآن
إجتماع جمعية عامة غير عادية (
مستشفى الصفوة
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
3 ايام من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
اجواء
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال
6 ايام من الآن
إجتماع جمعية عامة غير عادية (
ايكمي
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال