صافي قيمة الأصول للوحدة لصندوق الرؤية - عمان
صافي قيمة الأصول للوحدة
إسم صندوق الااستثمار: صندوق الرؤية - عمان
Vision Emerging Oman Fund
| Date | NAV | YTD (%) |
| 03-Oct-10 | 1.073 | 5.4 |
| 04-Oct-10 | 1.074 | 5.5 |
| 05-Oct-10 | 1.073 | 5.4 |
| 06-Oct-10 | 1.072 | 5.3 |
| 07-Oct-10 | 1.072 | 5.3 |
| 10-Oct-10 | 1.072 | 5.3 |
| 11-Oct-10 | 1.07 | 5.11 |
| 12-Oct-10 | 1.072 | 5.3 |
التعليقات