الدولية للاستثمار تعلن النتائج المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2010
النتائج المالية الغير مدققة للشركة عن الربع الثالث المنتهية 30 سبتمبر 2010
شركة: الدولية للإستثمار
يسر الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة ش.م.ع.ع أن تعلن للأفاضل المساهمين والمستثمرين أن مجلس إدارة الشركة قد أعتمد، في جلسة اجتماعه يوم الأربعاء موافق 2010/11/3. النتائج المالية الغير مدققة للشركة عن الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2010 .
| المجموعـة | المجموعـة | الشركـة الأم | الشركـة الأم | البنـد | ||
| 30-سبتمبر-09 | 30-سبتمبر-10 | 30-سبتمبر-09 | 30-سبتمبر-10 | |||
| (0.534) | 5,937,528 | 2,765,458 | (0.618) | 1,582,775 | 603,873 | إجمالـي الدخل |
| (0.062) | 2,302,012 | 2,158,366 | 0.108 | 330,637 | 366,388 | إجمالي المصاريف |
| (0.833) | 3,635,516 | 607,092 | (0.810) | 1,252,138 | 237,485 | صافي الربـح |
| (0.832) | 3,723,943 | 625,997 | (0.810) | 1,252,138 | 237,485 | حق الشركة الأم بالإرباح |
| (0.833) | 0.012 | 0.002 | (0.8250) | 0.0040 | 0.0007 | عائد السهم – ر.ع |
| 0.000 | 0 | (1,093,828) | 0.000 | 0 | 0 | صافي إيرادات شاملة |
| المجموعـة | المجموعـة | الشركـة الأم | الشركـة الأم | |||
| 31-ديسمبر-09 | 30-سبتمبر-10 | 31-ديسمبر-09 | 30-سبتمبر-10 | |||
| (0.078) | 43,686,354 | 40,264,877 | (0.063) | 38,924,377 | 36,456,405 | مجموع الأصول |
| (0.335) | 6,504,858 | 4,322,554 | (0.514) | 5,015,180 | 2,437,151 | مجموع الالتزامات |
| (0.033) | 37,181,496 | 35,942,323 | 0.003 | 33,909,197 | 34,019,254 | صافي الأصول |
| (0.029) | 36,420,634 | 35,348,764 | 0.000 | 0 | 0 | صافي الأصول المنسوبة إلى الشركة الأم |
| (0.0331) | 0.121 | 0.117 | 0.000 | 0.113 | 0.113 | صافي الأصول للسهم – ر.ع |
التعليقات