سعر الوحدة نوفمبر 2010 لصندوق مسقط
سعر الوحدة نوفمبر 2010 صندوق مسقط
| DATE | NAV |
| 01.11.2010 | 1.339 |
| 02.11.2010 | 1.326 |
| 03.11.2010 | 1.329 |
| 04.11.2010 | 1.333 |
| 07.11.2010 | 1.340 |
| 08.11.2010 | 1.342 |
| 09.11.2010 | 1.343 |
| 10.11.2010 | 1.346 |
| 11.11.2010 | 1.354 |
سعر الوحدة نوفمبر 2010 صندوق مسقط
| DATE | NAV |
| 01.11.2010 | 1.339 |
| 02.11.2010 | 1.326 |
| 03.11.2010 | 1.329 |
| 04.11.2010 | 1.333 |
| 07.11.2010 | 1.340 |
| 08.11.2010 | 1.342 |
| 09.11.2010 | 1.343 |
| 10.11.2010 | 1.346 |
| 11.11.2010 | 1.354 |
التعليقات