إسم صندوق الااستثمار: صندوق الأمل - صافي قيمة الاصول
إسم صندوق الااستثمار: صندوق الأمل
Date NAV Adj NAV
01.11.10 1.488 1.747
02.11.10 1.479 1.736
03.11.10 1.481 1.738
04.11.10 1.482 1.740
07.11.10 1.488 1.747
08.11.10 1.490 1.749
09.11.10 1.489 1.748
10.11.10 1.493 1.753
11.11.10 1.503 1.764
14.11.10 1.498 1.758
21.11.10 1.495 1.755
22.11.10 1.494 1.754
23.11.10 1.486 1.744
24.11.10 1.484 1.742
25.11.10 1.489 1.748
28.11.10 1.502 1.763
التعليقات