صندوق فينكور الأمل - صافي قيمة الأصول
صافي قيمة الاصول
اسم صندوق الاستثمار: صندوق فينكور الأمل
DATE NAV ADJ.NAV
01.02.2011 1.528 1.794
02.02.2011 1.536 1.803
03.02.2011 1.537 1.804
06.02.2011 1.542 1.810
07.02.2011 1.542 1.810
08.02.2011 1.543 1.811
09.02.2011 1.542 1.810
10.02.2011 1.537 1.804
13.02.2011 1.546 1.815
14.02.2011 1.555 1.825
15.02.2011 1.554 1.824
16.02.2011 1.545 1.814
20.02.2011 1.532 1.798
21.02.2011 1.520 1.784
22.02.2011 1.496 1.756
23.02.2011 1.482 1.740
24.02.2011 1.478 1.735
التعليقات