صندوق مسقط - سعر الوحدة لشهر فبراير 2011
سعر الوحدة لشهر فبراير 2011
صندوق استثمار: صندوق مسقط
| Date | NAV |
| 01.02.2011 | 1.387 |
| 02.02.2011 | 1.396 |
| 03.02.2011 | 1.399 |
| 06.02.2011 | 1.405 |
| 07.02.2011 | 1.406 |
| 08.02.2011 | 1.413 |
| 09.02.2011 | 1.416 |
| 10.02.2011 | 1.412 |
| 13.02.2011 | 1.420 |
| 14.02.2011 | 1.428 |
| 15.02.2011 | 1.427 |
| 16.02.2011 | 1.422 |
| 20.02.2011 | 1.404 |
| 21.02.2011 | 1.390 |
| 22.02.2011 | 1.368 |
| 23.02.2011 | 1.350 |
| 24.02.2011 | 1.350 |
التعليقات