صندوق أوريكس 2004 - سعر الوحدة لشهر فبراير 2011
سعر الوحدة لشهر فبراير 2011
صندوق استثمار: صندوق أوريكس2004
| Date | NAV |
| 01.02.2011 | 1.149 |
| 02.02.2011 | 1.174 |
| 03.02.2011 | 1.177 |
| 06.02.2011 | 1.185 |
| 07.02.2011 | 1.190 |
| 08.02.2011 | 1.190 |
| 09.02.2011 | 1.191 |
| 10.02.2011 | 1.190 |
| 13.02.2011 | 1.194 |
| 14.02.2011 | 1.188 |
| 15.02.2011 | 1.186 |
| 16.02.2011 | 1.165 |
| 20.02.2011 | 1.125 |
| 21.02.2011 | 1.120 |
| 22.02.2011 | 1.102 |
| 23.02.2011 | 1.104 |
| 24.02.2011 | 1.104 |
التعليقات