صندوق مسقط - سعر الوحدة لشهر مارس 2011
مارس 2011
صندوق استثمار: صندوق مسقط
| Date | NAV |
| 01.03.2011 | 1.303 |
| 02.03.2011 | 1.277 |
| 03.03.2011 | 1.286 |
| 06.03.2011 | 1.297 |
| 07.03.2011 | 1.273 |
| 08.03.2011 | 1.275 |
| 09.03.2011 | 1.277 |
| 10.03.2011 | 1.284 |
| 13.03.2011 | 1.301 |
مارس 2011
صندوق استثمار: صندوق مسقط
| Date | NAV |
| 01.03.2011 | 1.303 |
| 02.03.2011 | 1.277 |
| 03.03.2011 | 1.286 |
| 06.03.2011 | 1.297 |
| 07.03.2011 | 1.273 |
| 08.03.2011 | 1.275 |
| 09.03.2011 | 1.277 |
| 10.03.2011 | 1.284 |
| 13.03.2011 | 1.301 |
التعليقات