صندوق أوريكس 2004 - سعر الوحدة لشهر مارس 2011
مارس 2011
صندوق استثمار: صندوق أوريكس2004
| Date | NAV |
| 01.03.2011 | 1.029 |
| 02.03.2011 | 1.003 |
| 03.03.2011 | 1.002 |
| 06.03.2011 | 1.037 |
| 07.03.2011 | 1.046 |
| 08.03.2011 | 1.070 |
| 09.03.2011 | 1.084 |
| 10.03.2011 | 1.091 |
| 13.03.2011 | 1.119 |
التعليقات