صافي قيمة الأصول للوحدة أغسطس 2011 (صندوق مسقط )
صافي قيمة الأصول للوحدة أغسطس 2011
صندوق استثمار: صندوق مسقط
صندوق استثمار: صندوق مسقط
| Date | NAV |
| 01.08.2011 | 1.169 |
| 02.08.2011 | 1.166 |
| 03.08.2011 | 1.155 |
| 04.08.2011 | 1.155 |
| 07.08.2011 | 1.133 |
| 08.08.2011 | 1.124 |
| 09.08.2011 | 1.104 |
| 10.08.2011 | 1.097 |
| 11.08.2011 | 1.086 |
| 14.08.2011 | 1.094 |
| 15.08.2011 | 1.093 |
التعليقات