صافي قيمة الاصول (صندوق الأمل )
صافي قيمة الاصول
شركة: صندوق الأمل DATE NAV ADJ.NAV
شركة: صندوق الأمل DATE NAV ADJ.NAV
01.08.11 1.136 1.600
02.08.11 1.133 1.596
03.08.11 1.122 1.593
04.08.11 1.121 1.579
06.08.11 1.112 1.566
07.08.11 1.090 1.535
08.08.11 1.083 1.526
09.08.11 1.065 1.500
10.08.11 1.059 1.492
11.08.11 1.048 1.476
13.08.11 1.050 1.479
14.08.11 1.060 1.493
15.08.11 1.055 1.486
16.08.11 1.048 1.476
17.08.11 1.055 1.486
18.08.11 1.061 1.495
20.08.11 1.058 1.490
21.08.11 1.050 1.479
22.08.11 1.047 1.467
23.08.11 1.051 1.480
24.08.11 1.056 1.487
25.08.11 1.066 1.502
التعليقات