| التاريخ | البلد/الحدث | السابق | المتوقع |
| 26/9 | |||
| ألمانيا ـــ مؤشر IFO للأوضاع الراهنة (سبتمبر) | 118.1 | 115.5 | |
| أمريكا ـــ مبيعات المنازل الجديدة (أغسطس) | -0.70% | -1% | |
| 27/9 | |||
| ألمانيا ـــ مؤشر Gfk لثقة المستهلكين (أكتوبر) | 5.2 | 5.1 | |
| أمريكا ـــ مؤشر الصناعات التحويلية Richmond (سبتمبر) | -10 | -8 | |
| أمريكا ـــ مؤشر ثقة المستهلك (يوليو) | 44.5 | 46.4 | |
| 28/9 | |||
| ألمانيا ـــ مؤشر أسعار المستهلكين السنوى (سبتمبر) | 2.4% | 2.4% | |
| ألمانيا ـــ مؤشر أسعار المستهلكين الشهرى (سبتمبر) | 0% | 0.1% | |
| ألمانيا ـــ مبيعات التجزئة سنوى (أغسطس) | |||
| ألمانيا ـــ مبيعات التجزئة شهرى (أغسطس) | |||
| أمريكا ـــ طلبات الرهن العقارى | 0.6 | ــ | |
| أمريكا ـــ طلبات السلع المعمرة بإستثناء المواصلات (أغسطس) | 0.7 | 0.2 | |
| أمريكا ـــ طلبات السلع المعمرة (أغسطس) | 4% | -0.4% | |
| 29/9 | |||
| ألمانيا ـــ معدل البطالة (سبتمبر) | 7% | ــ | |
| ألمانيا ـــ التغير فى معدل البطالة (سبتمبر) | k8- | k9- | |
| طلبات إعانة البطالة للاسبوع المنتهى فى (23 سبتمبر) | 423K | 420K | |
| طلبات إعانة البطالة المستمرة للاسبوع المنتهى فى (17 سبتمبر) | 3.727M | ــ | |
| أمريكا ـــ الناتج المحلى الاجمالى مقاس بالاسعار (الربع الثانى) | ــ | ــ | |
| أمريكا ـــ الناتج المحلى الاجمالى السنوى (الربع الثانى) | 0.4% | 1.2% | |
| 30/9 | |||
| أمريكا ـــ مؤشر مدراء مشتريات شيكاغو (سبتمبر) | 56.5 | 56 | |
| ألمانيا ـــ مبيعات التجزئة الشهرية (أغسطس) | 0% | -0.4% | |
| ألمانيا ـــ مبيعات التجزئة السنوية (أغسطس) | -1.6% | ــ | |
| أمريكا ـــ الانفاق الشخصى | 0.8% | 0.2% |
المصدر:
مباشر