صافي قيمة الاصول (صندوق الأمل )
آخر تحديث:
صافي قيمة الاصول
شركة: صندوق الأمل
DATE NAV ADJ.NAV
03.09.11 1.105 1.556
05.09.11 1.108 1.561
06.09.11 1.099 1.548
07.09.11 1.097 1.545
08.09.11 1.100 1.549
10.09.11 1.102 1.552
11.09.11 1.099 1.548
12.09.11 1.093 1.540
13.09.11 1.094 1.541
14.09.11 1.095 1.542
15.09.11 1.097 1.545
17.09.11 1.098 1.547
18.09.11 1.102 1.552
19.09.11 1.100 1.549
20.09.11 1.100 1.549
21.09.11 1.102 1.552
22.09.11 1.096 1.544
24.09.11 1.096 1.544
25.09.11 1.087 1.531
26.09.11 1.084 1.527
27.09.11 1.089 1.534
28.09.11 1.082 1.524
التعليقات