DAILY NAV OCT 2011 (صندوق مسقط )
آخر تحديث:
DAILY NAV OCT 2011
صندوق استثمار: صندوق مسقط
| Date | NAV |
| 02.10.2011 | 1.108 |
| 03.10.2011 | 1.106 |
| 04.10.2011 | 1.101 |
| 05.10.2011 | 1.098 |
| 06.10.2011 | 1.096 |
| 09.10.2011 | 1.102 |
| 10.10.2011 | 1.103 |
| 11.10.2011 | 1.102 |
| 12.10.2011 | 1.093 |
التعليقات