صافي قيمة الاصول (صندوق الأمل )
آخر تحديث:
صافي قيمة الاصول
صندوق استثمار: صندوق الأمل
DATE NAV ADJ.NAV
01.10.11 1.080 1.521
02.10.11 1.077 1.517
03.10.11 1.074 1.513
04.10.11 1.067 1.503
05.10.11 1.065 1.500
06.10.11 1.064 1.499
08.10.11 1.064 1.499
09.10.11 1.065 1.500
10.10.11 1.066 1.502
11.10.11 1.067 1.503
12.10.11 1.065 1.500
13.10.11 1.064 1.499
15.10.11 1.065 1.500
16.10.11 1.066 1.502
17.10.11 1.067 1.503
18.10.11 1.065 1.500
19.10.11 1.063 1.497
20.10.11 1.063 1.497
22.10.11 1.063 1.497
التعليقات