DAILY NAV OCT 2011 (صندوق مسقط )
آخر تحديث:
DAILY NAV OCT 2011
صندوق استثمار: صندوق مسقط
| Date | NAV |
| 02.10.2011 | 1.108 |
| 03.10.2011 | 1.106 |
| 04.10.2011 | 1.101 |
| 05.10.2011 | 1.098 |
| 06.10.2011 | 1.096 |
| 09.10.2011 | 1.102 |
| 10.10.2011 | 1.103 |
| 11.10.2011 | 1.102 |
| 12.10.2011 | 1.093 |
| 13.10.2011 | 1.092 |
| 16.10.2011 | 1.097 |
| 17.10.2011 | 1.101 |
| 18.10.2011 | 1.097 |
| 19.10.2011 | 1.096 |
| 20.10.2011 | 1.096 |
| 23.10.2011 | 1.097 |
| 24.10.2011 | 1.097 |
| 25.10.2011 | 1.098 |
التعليقات