| التاريخ | البلد/الحدث | السابق | المتوقع |
| 31-Oct | |||
| بريطانيا ـــ موافقات قروض الرهن العقارى(سبتمبر) | 52.41k | ـــ | |
| بريطانيا ـــ صافى إقراض الافراد (سبتمبر - شهرى) | £0.6 | £0.9B | |
| بريطانيا ـــ العرض النقدى M4 (سبتمبر - سنوى) | -0.6% | ـــ | |
| بريطانيا ـــ العرض النقدى M4 (سبتمبر - شهرى) | -0.2% | 0.3% | |
| بريطانيا ـــ ائتمان المستهلك (سبتمبر) | £0.5B | £0.4B | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر أسعار المستهلكين (أكتوبر - سنوى) | 3% | 3% | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ معدل البطالة (سبتمبر) | 10% | 10% | |
| 1-Nov | |||
| بريطانيا ـــ مؤشرهاليفكس لاسعار المنازل(أكتوبر - شهرى) | -0.5% | ـــ | |
| بريطانيا ـــ مؤشرهاليفكس لاسعار المنازل(ثلاث أشهر - سنوى) | -2.3% | ـــ | |
| بريطانيا ـــ مؤشر nationwide لاسعار المنازل(أكتوبر - شهرى) | 0.1% | 0.0% | |
| بريطانيا ـــ مؤشر nationwide لاسعار المنازل(أكتوبر -سنوى) | -0.3% | 0.5% | |
| ألمانيا ـــ مؤشر مدراء المشتريات الصناعى (أكتوبر) | 50.3 | 48.9 | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر مدراء المشتريات الصناعى (أكتوبر) | 48.5 | 47.3 | |
| بريطانيا ـــ مؤشر الخدمات (ثلاث أشهر حتى أغسطس) | 0.9% | 0.5% | |
| بريطانيا ـــ مؤشر مدراء المشتريات الصناعى (أكتوبر) | 51.1 | 50.0 | |
| بريطانيا ـــ الناتج المحلى الاجمالى (الربع الثالث - ربعى) | 0.1% | 0.3% | |
| بريطانيا ـــ الناتج المحلى الاجمالى (الربع الثالث - سنوى) | 0.6% | 0.4% | |
| أمريكا ـــ مؤشر معهد التزويد الصناعى (أكتوبر) | 51.6 | 52.3 | |
| أمريكا ـــ الانفاق على البناء (سبتمبر - شهرى) | 1.4% | 0.4% | |
| أمريكا ـــ إجمالى مبيعات المركبات (أكتوبر) | 13.0M | 13.1M | |
| 2-Nov | |||
| ألمانيا ـــ معدل البطالة (أكتوبر) | 6.9% | 6.9% | |
| ألمانيا ـــ التغير فى معدل البطالة (أكتوبر) | -26K | 10K | |
| بريطانيا ـــ مؤشر مدراء المشتريات للبناء (أكتوبر) | 50.1 | 50.2 | |
| أمريكا ـــ طلبات الرهن العقارى (حتى 28 أكتوبر) | 4.9% | ـــ | |
| أمريكا ـــ التغير فى وظائف القطاع الخاص (أكتوبر) | 91K | 100K | |
| أمريكا ـــ تقرير وكالة الطاقة لمخزونات خام النفط (28 أكتوبر) | 4.735M | ـــ | |
| أمريكا ـــ محضر إجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالى | ـــ | ـــ | |
| أمريكا ـــ قرار الفيدرالى لاسعار الفائدة | 0.25% | 0.25% | |
| أمريكا ـــ تقرير وكالة الطاقة لمخزونات خام النفط (14 أكتوبر) | 1.344M | ـــ | |
| 3-Nov | |||
| ألمانيا ـــ مؤشر الخدمات لمدراء المشتريات (أكتوبر) | 49.7 | 52.1 | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر الخدمات لمدراء المشتريات (أكتوبر) | 48.8 | 47.2 | |
| بريطانيا ـــ مؤشر الخدمات لمدراء المشتريات (أكتوبر) | 52.9 | 51.90 | |
| أمريكا ـــ مؤشر الانتاجية للقطاعات غير الزراعية | -0.7% | 2.6% | |
| أمريكا ـــ تكلفة وحدة العمالة (الربع الثالث) | 3.3% | -0.4% | |
| أمريكا ـــ طلبات إعانة البطالة (29 أكتوبر) | 402K | 402K | |
| أمريكا ـــ طلبات إعانة البطالة المستمرة (22 أكتوبر) | 3.645M | ـــ | |
| الاتحاد الاوروبى ــ قرار الفائدة للمركزى الاوروبى | 1.5% | 1.5% | |
| الاتحاد الاوروبى ــ مؤتمر للمركزى الاوروبى | ـــ | ـــ | |
| أمريكا ـــ طلبات المصانع (سبتمبر ) | -0.2% | 0.0% | |
| 4-Nov | |||
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر أسعار المنتجين (سبتمبر - شهرى) | -0.1% | 0.2% | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر أسعار المنتجين (سبتمبر - سنوى) | 5.9% | 5.8% | |
| ألمانيا ـــ طلبات المصانع (سبتمبر - سنوى) | 6.3% | 7.5% | |
| ألمانيا ـــ طلبات المصانع (سبتمبر - شهرى) | -1.4% | 0.1% | |
| أمريكا ـــ معدل البطالة (أكتوبر) | 9.1% | 9.1% |
المصدر:
مباشر