| التاريخ | البلد/الحدث | السابق | المتوقع |
| 14-Nov | |||
| الاتحاد الاوروبى ـــ الانتاج الصناعى (سبتمبر - سنوى) | 5.3% | 3.6% | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ الانتاج الصناعى (سبتمبر - شهرى) | 1.2% | -2.3% | |
| 15-Nov | |||
| ألمانيا ـــ توقعات الناتج المحلى الاجمالى (الربع الثالث) | 0.1% | 0.5% | |
| بريطانيا ـــ مؤشرDCLG لاسعار المنازل (سبتمبر - سنوى) | -1.3% | 1.7% | |
| بريطانيا ـــ مؤشر اسعار التجزئة (أكتوبر - شهرى) | 0.8% | 0.1% | |
| بريطانيا ـــ مؤشر اسعار التجزئة (أكتوبر - سنوى) | 5.6% | 5.5% | |
| بريطانيا ـــ مؤشر أسعار المستهلكين (أكتوبر - شهرى) | 0.6% | 0.2% | |
| بريطانيا ـــ مؤشر أسعار المستهلكين (أكتوبر - سنوى) | 5.2% | 5.1% | |
| ألمانيا ـــ مؤشر ZEW للاوضاع الراهنة (نوفمبر) | 38.4 | 32 | |
| ألمانيا ـــ مؤشر ZEW للنظرة الاقتصادية (نوفمبر) | -48.3 | -55.3 | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر ZEW للنظرة الاقتصادية (نوفمبر) | -51.2 | -52.5 | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ الميزان التجارى (سبتمبر) | €-1.0B | €-1.3B | |
| الاتحاد الاوروبى - توقعات الناتح المحلى الاجمالى (الربع الثالث -فصلى) | 0.2% | 0.2% | |
| الاتحاد الاوروبى - توقعات الناتح المحلى الاجمالى (الربع الثالث - سنوى) | 1.6% | 1.4% | |
| أمريكا ـــ مؤشر أسعار المنتجين بإستثناء الغذاء والطاقة (أكتوبر - سنوى) | 2.5% | 2.9% | |
| أمريكا ـــ مؤشر أسعار المنتجين بإستثناء الغذاء والطاقة (أكتوبر -شهرى) | 0.2% | 0.2% | |
| أمريكا - مبيعات التجزئة بإستثناء السيارات (أكتوبر -شهرى) | 0.6% | 0.2% | |
| أمريكا ـــ مبيعات التجزئة (أكتوبر - شهرى) | 1.1% | 0.3% | |
| أمريكا ـــ مؤشر أسعار المنتجين (أكتوبر - سنوى) | 6.9% | 6.3% | |
| أمريكا ـــ مؤشر أسعار المنتجين (أكتوبر - شهرى) | 0.8% | -0.1% | |
| أمريكا ـــ مؤشر التصنيع لنيويورك (نوفمبر) | -8.48 | -2 | |
| أمريكا ـــ مخزونات الاعمال (سبتمبر) | 0.5% | 0.2% | |
| 16-Nov | |||
| بريطانيا ـــ معدل الراغبين فى الحصول على اعانة البطالة (أكتوبر) | 5.0% | 5.1% | |
| بريطانيا ـــ معدل البطالة لـ ILO (ثلاثة اشهر - سبتمبر) | 8.1% | 8.2% | |
| بريطانيا ـــ التغير فى عدد الراغبين فى الحصول على اعانة البطالة (أكتوبر) | 17.5K | 21.0K | |
| بريطانيا ــ متوسط الارباح بإستثناء الحوافز (ثلاث اشهر - سبتمبر) | 1.8% | 1.6% | |
| بريطانيا ــ متوسط الارباح متضمن الحوافز (ثلاث اشهر - سبتمبر) | 2.80% | 2.50% | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر اسعار المستهلكين (أكتوبر - سنوى) | 3% | 3% | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر اسعار المستهلكين (أكتوبر - شهرى) | 0.8% | 0.3% | |
| أمريكا - طلبيات الرهن العقارى (11 نوفمبر) | 10.30% | ـــ | |
| أمريكا ـــ تقرير وكالة الطاقة لمخزونات خام النفط (11 نوفمبر) | -1.37M | ـــ | |
| أمريكا ـــ مؤشر اسعار المستهلكين بإستثناء الغذاء والطاقة (أكتوبر - شهرى) | 0.1% | 0.1% | |
| أمريكا ـــ مؤشر اسعار المستهلكين بإستثناء الغذاء والطاقة (أكتوبر -سنوى) | 2.0% | 2.1% | |
| أمريكا ـــ مؤشر اسعار المستهلكين (أكتوبر - سنوى) | 3.9% | 3.6% | |
| أمريكا ـــ مؤشر اسعار المستهلكين (أكتوبر - شهرى) | 0.3% | 0.0% | |
| أمريكا ـــ مؤشر سوق الاسكان لـNAHB | 18 | 17 | |
| 17-Nov | |||
| بريطانيا ــ مبيعات التجزئة بإستثناء الوقود (أكتوبر - شهرى) | 0.7% | -0.2% | |
| بريطانيا ــ مبيعات التجزئة بإستثناء الوقود (أكتوبر -سنوى) | 0.4% | -0.1% | |
| بريطانيا ــ مبيعات التجزئة (أكتوبر - شهرى) | 0.6% | -0.30% | |
| بريطانيا ــ مبيعات التجزئة (أكتوبر - سنوى) | 0.6% | -0.2% | |
| الاتحاد الاوروبى ــ مخرجات التشييد (سبتمبر - سنوى) | 2.5% | ـــ | |
| الاتحاد الاوروبى ــ مخرجات التشييد (سبتمبر - شهرى) | 0.2% | ـــ | |
| أمريكا ـــ طلبات إعانة البطالة ( 11 نوفمبر) | 390K | 397K | |
| أمريكا ـــ طلبات إعانة البطالة المستمرة ( 4 نوفمبر) | 3.615M | 3.608M | |
| أمريكا ـــ المنازل المبدوء انشائها (أكتوبر - شهرى) | 0.658M | 0.610M | |
| 18-Nov | |||
| الاتحاد الاوروبى ـــ توقعات ثقة المستهلك (نوفمبر) | -19.9 | ـــ | |
| ألمانيا ـــ مؤش أسعار المنتجين (أكتوبر - سنوى) | 5.5% | 5.3% | |
| ألمانيا ـــ مؤش أسعار المنتجين (أكتوبر - شهرى) | 0.3% | 0.1% | |
| أمريكا ـــ المؤشرات القائدة (أكتوبر - شهرى) | 0.2% | 0.6% |
المصدر:
مباشر