صافي قيمة الاصول (صندوق الأمل )
آخر تحديث:
صافي قيمة الاصول
صندوق استثمار: صندوق الأمل DATE NAV ADJ.NAV
01.11.11 1.072 1.511
02.11.11 1.071 1.510
03.11.11 1.074 1.514
12.11.11 1.075 1.515
13.11.11 1.076 1.516
14.11.11 1.075 1.515
15.11.11 1.069 1.507
16.11.11 1.067 1.504
17.11.11 1.066 1.503
19.11.11 1.065 1.502
20.11.11 1.060 1.495
التعليقات