صافي قيمة الاصول نوفمبر 2011 (صندوق مسقط)
آخر تحديث:
صافي قيمة الاصول نوفمبر 2011
صندوق استثمار: صندوق مسقط
| Date | NAV |
| 01.11.2011 | 1.105 |
| 02.11.2011 | 1.100 |
| 03.11.2011 | 1.103 |
| 10.11.2011 | 1.103 |
| 13.11.2011 | 1.101 |
| 14.11.2011 | 1.099 |
| 15.11.2011 | 1.095 |
| 16.11.2011 | 1.094 |
| 17.11.2011 | 1.092 |
| 20.11.2011 | 1.088 |
| 21.11.2011 | 1.078 |
| 22.11.2011 | 1.072 |
| 23.11.2011 | 1.072 |
| 24.11.2011 | 1.073 |
| 29.11.2011 | 1.074 |
التعليقات