| التاريخ | البلد/الحدث | السابق | المتوقع |
| 5-Dec | |||
| ألمانيا ـــ مؤشر مدراء المشتريات للخدمات (نوفمبر) | 51.4 | 51.4 | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مؤشر مدراء المشتريات للخدمات (نوفمبر) | 46.4 | 47.8 | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ ثقة المستثمر لـsentix (ديسمبر) | -21.2 | -21.4 | |
| بريطانيا ـــ مؤشر مدراء المشتريات للخدمات (نوفمبر) | 51.3 | 50.7 | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مبيعات التجزئة (سنوى - أكتوبر) | -1.50% | -0.80% | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ مبيعات التجزئة (شهرى - أكتوبر) | -0.70% | 0.20% | |
| أمريكا ـــ مؤشر معهد التزويد غير الصناعى للخدمات ـــ نوفمبر | 52.9 | 53.6 | |
| أمريكا ـــ طلبات المصانع (أكتوبر) | 0.30% | -0.20% | |
| 6-Dec | |||
| بريطانياـــ اسعار المنازل لـ halifax (سنوى - نوفمبر) | -1.80% | ـــ | |
| بريطانياـــ اسعار المنازل لـ halifax (شهرى - نوفمبر) | 1.20% | ـــ | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ توقعات الناتج المحلى الاجمالى (سنوى - الربع الثالث) | 1.60% | 1.40% | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ توقعات الناتج المحلى الاجمالى (ربعى - الربع الثالث) | 0.20% | 0.20% | |
| ألمانيا ـــ طلبات المصانع (شهرى - أكتوبر) | -4.30% | 1.00% | |
| ألمانيا ـــ طلبات المصانع (سنوى - أكتوبر) | 2.40% | 1.90% | |
| 7-Dec | |||
| بريطانيا ـــ انتاج التصنيع (شهرى - أكتوبر) | 0.20% | -0.30% | |
| بريطانيا ـــ انتاج التصنيع (سنوى - أكتوبر) | 2.00% | 1.40% | |
| بريطانيا ـــ الانتاج الصناعى (شهرى - أكتوبر) | 0.00% | -0.30% | |
| بريطانيا ـــ الانتاج الصناعى (سنوى - أكتوبر) | -0.70% | -0.70% | |
| ألمانيا ـــ الانتاج الصناعى (سنوى - أكتوبر) | 5.40% | 3.50% | |
| ألمانيا ـــ الانتاج الصناعى (شهرى - أكتوبر) | -2.70% | 0.30% | |
| أمريكا ـــ طلبات الرهن العقارى (2 ديسمبر) | -11.70% | ـــ | |
| أمريكا ـــ تقرير وكالة الطاقة للتغير فى مخزونات خام النفط | 3.932M | ـــ | |
| أمريكا ـــ التغير فى ائتمان المستهلك (أكتوبر) | $7.39B | $7.00B | |
| 8-Dec | |||
| بريطانيا ـــ سعر الفائدة للمركزى البريطانى | 0.50% | 0.50% | |
| بريطانيا ـــ برنامج شراء الاصول للمركزى البريطانى | £275B | £275B | |
| الاتحاد الاوروبى ـــ سعر الفائدة للمركزى الاوروبى | 1.25% | 1.25% | |
| أمريكا ـــ طلبات إعانات البطالة (2 ديسمبر) | 402K | 397K | |
| أمريكا ـــ طلبات إعانة البطالة المستمرة ( 25 نوفمبر) | 3.74M | 3.70M | |
| 9-Dec | |||
| ألمانيا ـــ ميزان التجارة (أكتوبر) | €15.3B | €15.0B | |
| ألمانيا ـــ مؤشر اسعار البيع بالجملة (شهرى - نوفمبر) | -1.00% | 0.60% | |
| ألمانيا ـــ مؤشر اسعار البيع بالجملة (سنوى - نوفمبر) | 5.0% | ـــ | |
| ألمانيا ـــ مؤشر أسعار المستهلكين (شهرى - نوفمبر) | 0% | 0% | |
| ألمانيا ـــ مؤشر أسعار المستهلكين (سنوى - نوفمبر) | 2.40% | 2.40% | |
| ألمانيا ـــالحساب الجارى (أكتوبر) | €15.7B | €14.0B | |
| بريطانيا ـــ مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات (شهرى - نوفمبر) | 0% | 0% | |
| بريطانيا ـــ مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات (سنوى - نوفمبر) | 5.70% | 5.30% | |
| بريطانيا ـــ الميزان التجارى (نوفمبر) | £-5.715B | £-5.400B | |
| بريطانيا ـــ مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات (شهرى - نوفمبر) | -0.80% | -0.10% | |
| بريطانيا ـــ مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات (سنوى - نوفمبر) | 14.10% | 12.90% | |
| أمريكا ـــ الميزان التجارى (أكتوبر) | ($43.10) | $-43.5B |
المصدر:
مباشر