سعر الوحدة لشهر ديسمبر 2011 (صندوق مسقط )
آخر تحديث:
سعر الوحدة لشهر ديسمبر 2011
صندوق استثمار: صندوق مسقط
| Date | NAV |
| 01/12/2011 | 1.084 |
| 04/12/2011 | 1.088 |
| 05/12/2011 | 1.093 |
| 06/12/2011 | 1.094 |
| 07/12/2011 | 1.095 |
| 08/12/2011 | 1.097 |
| 11/12/2011 | 1.105 |
| 12/12/2011 | 1.117 |
| 13/12/2011 | 1.116 |
| 14/12/2011 | 1.130 |
| 15/12/2011 | 1.128 |
| 18/12/2011 | 1.126 |
| 19/12/2011 | 1.118 |
| 20/12/2011 | 1.110 |
| 21/12/2011 | 1.110 |
| 22/12/2011 | 1.111 |
| 25/12/2011 | 1.113 |
التعليقات