TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صندوق الرؤية - عمان: صافي قيمة الأصول للوحدة

صافي قيمة الأصول للوحدة
اسم صندوق الاستثمار: صندوق الرؤية - عمان

 

Vision Emerging Oman Fund

 

Date NAV YTD (%)
01-Dec-11 0.958 -14.46
04-Dec-11 0.966 -13.75
05-Dec-11 0.971 -13.3
06-Dec-11 0.971 -13.3
07-Dec-11 0.971 -13.3
08-Dec-11 0.975 -12.95
11-Dec-11 0.985 -12.05
12-Dec-11 0.997 -10.98
13-Dec-11 0.997 -10.98
14-Dec-11 1.011 -9.73
15-Dec-11 1.009 -9.91
18-Dec-11 1.007 -10.09
19-Dec-11 1.001 -10.63
20-Dec-11 0.994 -11.25
21-Dec-11 0.995 -11.16
22-Dec-11 0.997 -10.98
25-Dec-11 1.001 -10.63

 

التعليقات