صافي قيمة الاصول (صندوق الأمل )
آخر تحديث:
صافي قيمة الاصول
صندوق استثمار: صندوق الأمل
DATE NAV ADJ.NAV
01.12.11 1.052 1.483
03.12.11 1.052 1.483
04.12.11 1.056 1.489
05.12.11 1.062 1.497
06.12.11 1.060 1.494
07.12.11 1.063 1.498
08.12.11 1.065 1.501
10.12.11 1.065 1.501
11.12.11 1.071 1.509
12.12.11 1.074 1.513
13.12.11 1.071 1.509
14.12.11 1.080 1.522
15.12.11 1.078 1.519
17.12.11 1.077 1.518
18.12.11 1.078 1.519
19.12.11 1.072 1.511
20.12.11 1.065 1.501
21.12.11 1.067 1.504
22.12.11 1.068 1.505
24.12.11 1.070 1.508
25.12.11 1.072 1.511
26.12.11 1.076 1.516
التعليقات