مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)
آخر تحديث: الأحد, مارس 15
-112.19
-1.03%
فتح
10,884.17
إغلاق سابق
10,893.27
أعلى
10,900.75
أدنى
10,779.03
إجماليات المؤشر
حجم التداول
48,086,253
قيمة التداول
933,310,698.89
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر تداول للطروحات الأولية | 3,846.60 | -43.26 | -1.11% |
| مؤشر تداول للشركات الكبيرة | 4,752.67 | -47.54 | -0.99% |
| مؤشر تداول للشركات الصغيرة | 4,104.05 | -44.98 | -1.08% |
| مؤشر تداول للشركات المتوسطة | 4,143.61 | -45.06 | -1.08% |
| مؤشر تاسي50 | 4,707.22 | -46.68 | -0.98% |
| مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) | 10,784.45 | -108.82 | -1.00% |
| مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) | 22,206.22 | -164.18 | -0.73% |
قطاعات السوق
| الطاقة | 5,082.53 | -30.89 | -0.60% |
| المواد الأساسية | 5,325.07 | -26.88 | -0.50% |
| السلع الرأسمالية | 15,147.66 | -134.83 | -0.88% |
| الخدمات التجارية والمهنية | 3,464.14 | -63.32 | -1.80% |
| النقل | 4,270.90 | -23.98 | -0.56% |
| السلع طويلة الاجل | 3,294.78 | 8.79 | 0.27% |
| الخدمات الإستهلاكية | 2,979.46 | -76.21 | -2.49% |
| الإعلام والترفيه | 12,325.38 | 180.31 | 1.48% |
| تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 7,282.79 | -10.08 | -0.14% |
| تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 5,878.48 | -70.66 | -1.19% |
| إنتاج الأغذية | 4,244.52 | -53.70 | -1.25% |
| المنتجات المنزلية و الشخصية | 5,404.00 | -58.71 | -1.07% |
| الرعاية الصحية | 9,404.42 | -116.01 | -1.22% |
| الادوية | 4,267.96 | 0.14 | 0.00% |
| الخدمات المالية | 5,012.49 | -73.12 | -1.44% |
| التطبيقات وخدمات التقنية | 44,222.77 | -279.22 | -0.63% |
| إدارة وتطوير العقارات | 2,905.41 | -29.04 | -0.99% |
| التأمين | 8,210.31 | -110.22 | -1.32% |
| الصناديق العقارية المتداولة | 2,942.03 | -7.88 | -0.27% |
| البنوك | 12,785.42 | -169.72 | -1.31% |
| الإتصالات | 8,607.82 | -107.38 | -1.23% |
| المرافق العامة | 6,628.90 | -73.04 | -1.09% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
19 فبراير 12:00 ص
إجراءات شركة (
بوابة الأطعمة
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
24 فبراير 12:00 ص
إجراءات شركة (
ثمار
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
1 مارس 12:00 ص
إجراءات شركة (
أكاديمية التعلم
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
5 مارس 12:00 ص
إجراءات شركة (
نقي
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
12:00 ص
إجتماع جمعية عامة عادية (
العربية
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال