TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)

آخر تحديث: الاثنين, أكتوبر 20
11,644.55
-46.06
-0.39%
فتح 11,702.55
إغلاق سابق 11,690.61
أعلى 11,715.56
أدنى 11,625.04
إجماليات المؤشر
حجم التداول 226,564,801
قيمة التداول 5,282,380,085.26
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة

مؤشرات السوق

مؤشر تداول للطروحات الأولية 4,967.99 -62.66 -1.25%
مؤشر تداول للشركات الكبيرة 4,913.08 -18.97 -0.38%
مؤشر تداول للشركات الصغيرة 4,997.51 -28.59 -0.57%
مؤشر تداول للشركات المتوسطة 4,739.62 -21.21 -0.45%
مؤشر تاسي50 4,990.34 -17.71 -0.35%
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) 11,644.55 -46.06 -0.39%
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 25,221.77 -262.23 -1.03%

قطاعات السوق

الطاقة 4,775.78 -18.69 -0.39%
المواد الأساسية 5,694.73 -16.10 -0.28%
السلع الرأسمالية 15,747.85 -89.52 -0.57%
الخدمات التجارية والمهنية 4,353.17 -37.75 -0.86%
النقل 5,840.45 -32.53 -0.55%
السلع طويلة الاجل 4,479.90 21.89 0.49%
الخدمات الإستهلاكية 4,437.17 -36.36 -0.81%
الإعلام والترفيه 21,819.21 95.95 0.44%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 8,411.63 -35.85 -0.42%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 7,217.32 -30.71 -0.42%
إنتاج الأغذية 4,952.50 -55.15 -1.10%
المنتجات المنزلية و الشخصية 4,485.50 65.61 1.48%
الرعاية الصحية 11,182.43 -17.87 -0.16%
الادوية 5,033.65 -7.52 -0.15%
الخدمات المالية 6,934.91 -70.76 -1.01%
التطبيقات وخدمات التقنية 68,533.51 -1,054.13 -1.51%
إدارة وتطوير العقارات 3,442.77 -51.40 -1.47%
التأمين 8,631.84 -72.47 -0.83%
الصناديق العقارية المتداولة 3,029.48 2.10 0.07%
البنوك 13,299.82 38.61 0.29%
الإتصالات 8,956.28 -66.33 -0.74%
المرافق العامة 9,068.90 -259.34 -2.78%

أخبار السوق

مفكرة الشركات

28 أغسطس 12:00 ص
إجراءات شركة ( مجموعة تداول )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
1 سبتمبر 12:00 ص
إجراءات شركة ( التعاونية )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة - الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
9 أكتوبر 12:00 ص
إجراءات شركة ( باتك )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
2 ايام من الآن
إجتماع مجلس إدارة ( جمجوم فارما )
- مناقشة النتائج المالية
2 ايام من الآن
إجتماع مجلس إدارة ( جمجوم فارما )
- مؤتمر المحللين

إفصاحات سوق الأسهم السعودية