مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الخميس, مايو 21
-4.70
-0.05%
فتح
9,157.08
إغلاق سابق
9,192.78
أعلى
9,211.87
أدنى
9,155.65
إجماليات المؤشر
حجم التداول
162,860,856
قيمة التداول
62,274,363.02
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,188.08 | -4.70 | -0.05% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 8,599.62 | 1,251.49 | 17.03% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,712.05 | 223.32 | 2.63% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 13,305.31 | 388.72 | 3.01% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 12,542.03 | 2,210.16 | 21.39% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,597.14 | 700.02 | 5.88% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 9,542.99 | 2,190.45 | 29.79% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,844.63 | 294.00 | 18.96% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 828.82 | -33.06 | -3.84% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 740.37 | 50.22 | 7.28% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,282.86 | -17.15 | -1.32% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 548.89 | 52.37 | 10.55% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,277.42 | 2.21 | 0.10% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,424.29 | 352.42 | 32.88% |
| منافع - المؤشر الوزني | 378.95 | -7.89 | -2.04% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,098.52 | -64.04 | -2.96% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,873.62 | 3.51 | 0.19% |
| عقار - المؤشر الوزني | 1,989.15 | 145.80 | 7.91% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,770.96 | 193.46 | 12.26% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 3,273.75 | 1,964.25 | 150.00% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
16 مارس 12:00 ص
إجراءات شركة (
المباني
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
26 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة (
الإماراتية
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
2 ايام من الآن
إجازات (
)
- إجازة عيد الأضحى المبارك
- إجازة عيد الأضحى المبارك
2 أسابيع من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية (
مينا
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال
إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية
21 مايو 02:11 م
صناعات - انعقاد مؤتمر المحللين
21 مايو 02:09 م
إنجازات - نتائج اجتماع مجلس الادارة
21 مايو 02:03 م
وثاق - نتائج اجتماع مجلس الادارة
21 مايو 01:58 م
ألف طاقة - محضر مؤتمر المحللين