مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الأربعاء, أبريل 01
-108.25
-1.18%
فتح
9,055.37
إغلاق سابق
9,192.78
أعلى
9,106.46
أدنى
9,042.95
إجماليات المؤشر
حجم التداول
131,387,821
قيمة التداول
54,810,139.01
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,084.53 | -108.25 | -1.18% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 7,730.39 | 382.26 | 5.20% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,483.92 | -4.81 | -0.06% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 12,897.99 | -18.60 | -0.14% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 11,122.76 | 790.89 | 7.65% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,037.95 | 140.83 | 1.18% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 8,070.98 | 718.44 | 9.77% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,729.05 | 178.42 | 11.51% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 756.25 | -105.63 | -12.26% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 713.99 | 23.84 | 3.45% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,207.45 | -92.56 | -7.12% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 557.27 | 60.75 | 12.24% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,185.90 | -89.31 | -3.93% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,326.06 | 254.19 | 23.71% |
| منافع - المؤشر الوزني | 368.42 | -18.42 | -4.76% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,100.12 | -62.44 | -2.89% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,889.93 | 19.82 | 1.06% |
| عقار - المؤشر الوزني | 1,808.83 | -34.52 | -1.87% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,635.07 | 57.57 | 3.65% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 800.25 | -509.25 | -38.89% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
2 مارس 12:00 ص
إجراءات شركة (
المعامل
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
16 مارس 12:00 ص
إجراءات شركة (
سنام
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
12:00 ص
إجتماع جمعية عامة عادية (
إنوفست
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال - مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال - مناقشة بنود جدول الأعمال
12:00 ص
إجتماع مجلس إدارة (
بيت الطاقة
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
12:00 ص
إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (
فالمور
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال
إفصاحات سوق الكويت للأوراق المالية
1 أبريل 02:49 م
الاعادة - افصاح مكمل شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية وشهادة التأشير في السجل التجاري
1 أبريل 02:47 م
أسس - افصاح مكمل محضراجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المصدق من وزارة التجارة والصناعة
1 أبريل 02:46 م
فيوتشر كيد - افصاح معلومات جوهرية يـبشأن إعادة جدولة التسهــــــــــلات الإئتمانيــــــــة لشركة تابعة